您当前的位置:首页 > 关于夏商 > 企务公开 >
厦门夏商集团有限公司负责人2020年度薪酬情况
发布时间:2021/12/6

填报单位名称:厦门夏商集团有限公司
企业 姓名 职务 任职起止时间 2019年度应发薪酬(万元) 2020年度薪酬分配情况 2020年度福利性待遇情况 备注
应发薪酬(万元) 基本年薪(万元) 绩效年薪(万元) 其他收入(私车公用补贴) 2020年基本年薪计算基数 福利性待遇合计(万元) 基本养老保险(万元) 基本医疗保险(万元) 企业年金(万元) 补充医疗保险(万元) 住房公积金(万元) 其他:工伤险、失业险、生育险
栏次 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)  
夏商集团 陈希方 董事长 2006.05-2021.08 80.84624 87.22 25.28 57.38 4.56 12.64 15.94 2.42 1.41 7.94 0.56 3.24 0.37  
文杰 总经理 2020.01至今   87.22 25.28 57.38 4.56 12.64 15.30 2.42 1.41 7.30 0.56 3.24 0.37  
郭晓芳 党委副书记 2018.02-至今 72.61762 78.36 22.75 51.65 3.96 12.64 14.26 2.42 1.41 6.26 0.56 3.24 0.37  
谢 垠 副总经理 2006.05-至今 72.61762 78.36 22.75 51.65 3.96 12.64 15.53 2.42 1.41 7.53 0.56 3.24 0.37  
林韶坚 副总经理 2012.10-至今 72.61762 78.36 22.75 51.65 3.96 12.64 16.07 2.42 1.41 8.07 0.56 3.24 0.37  
陈亨溉 副总经理 2012.10-至今 72.61762 78.36 22.75 51.65 3.96 12.64 16.06 2.42 1.41 8.06 0.56 3.24 0.37  
欧鹭红 副总经理 2013.03-至今 72.61762 78.36 22.75 51.65 3.96 12.64 15.53 2.42 1.41 7.53 0.56 3.24 0.37  
陈一江 副总经理 2016.01-至今 72.61762 78.36 22.75 51.65 3.96 12.64 16.10 2.42 1.41 8.10 0.56 3.24 0.37  
陈守碰 副董事长 2020.01至今   78.36 22.75 51.65 3.96 12.64 11.11 2.42 1.41 3.11 0.56 3.24 0.37  
黄永金 纪委书记 2018.10-至今 72.61762 78.36 22.75 51.65 3.96 12.64 11.84 2.42 1.41 3.84 0.56 3.24 0.37  
熊彬辉 工会主席 2019.06-至今 37.91025 78.36 22.75 51.65 3.96 12.64 10.54 2.42 1.41 2.54 0.56 3.24 0.37  
备注:
1.(4)2019年度(上一年度)应发薪酬不包含任期激励收入以及以往年度薪酬当年发放部分,不含福利性待遇;
2.企业负责人实际发放薪酬不足12个月的,在备注中注明发薪月数和所在岗位全年年薪数额;
3.(9)2020年基本年薪计算基数按各企业实际使用的基本年薪计算基数填写;
4.(8)和(20)填写总额,并加栏逐项分别注明具体项目名称和金额;
5.(15)-(19)基本养老保险、基本医疗保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金填写企业缴纳(存)部分;
6.境外企业请在备注中注明;
7.表内关系:(5)=(6)+(7)+(8),(14)=(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)