| 市属国有企业负责人薪酬信息备案表 | ||||||||
| 企业名称:厦门夏商集团有限公司 | 2022年度 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 (是/否) |
在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
|||
| 应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、企业补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(公务交通补贴) (3) |
合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
| 文杰 | 党委书记、 董事长 |
2020.01-至今 | 96.130 | 17.727 | 4.56 | 118.42 | 否 | 0.00 |
| 谷涛 | 党委副书记、 总经理 |
2022.03-至今 | 80.100 | 12.035 | 3.42 | 95.56 | 否 | 0.00 |
| 郭晓芳 | 专职党委副书记 | 2018.02-至今 | 86.270 | 17.608 | 3.96 | 107.84 | 否 | 0.00 |
| 黄永金 | 纪委书记 | 2018.10-至今 | 86.079 | 16.680 | 3.96 | 106.72 | 否 | 0.00 |
| 林韶坚 | 副总经理 | 2012.10-至今 | 86.483 | 17.704 | 3.96 | 108.15 | 否 | 0.00 |
| 陈亨溉 | 副总经理 | 2012.10-至今 | 84.927 | 17.576 | 3.96 | 106.46 | 否 | 0.00 |
| 欧鹭红 | 副总经理 | 2013.03-至今 | 86.518 | 17.768 | 3.96 | 108.25 | 否 | 0.00 |
| 陈一江 | 副总经理 | 2016.01-2022.02 | 14.346 | 4.404 | 0.99 | 19.74 | 否 | 0.00 |
| 陈守碰 | 副董事长 | 2020.01至今 | 86.464 | 16.676 | 3.96 | 107.10 | 否 | 0.00 |
| 熊彬辉 | 工会主席 | 2019.06-至今 | 84.862 | 16.710 | 3.96 | 105.53 | 否 | 0.00 |
| 备注: 1.上表披露薪酬为我公司负责人2022年度税前薪酬。其中,第(1)项由市国资委核定、我司核发。 2.应付税前薪酬包括基本年薪、绩效年薪及任期激励收入(任期激励收入填入任期内最后一年备案表)。 3.其他需要说明的事项。 |
||||||||
| 企业负责人:文杰 | 填报人:王斌 | 联系方式:5822930 | ||||||