| 企业:厦门夏商集团有限公司 | 单位:万元 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 任期内年度 薪酬合计数 |
任期 激励收入 |
任期内 总薪酬 |
薪酬信息 公开网址 |
备注 |
| 陈希方 | 党委书记、董事长 | 2006.5-2021.8 | 221.01 | 65.26 | 286.27 | https://www.seashine.cn/classNewsList?id=11 | 2021年8月退休 |
| 文杰 | 党委副书记、总经理 | 2020.01- | 175.74 | 51.89 | 227.63 | 2020年1月调入 | |
| 郭晓芳 | 党委副书记 | 2018.2- | 226.82 | 66.97 | 293.79 | ||
| 谢 垠 | 副总经理 | 2006.5-2021.11 | 219.84 | 64.91 | 284.75 | 2021年11月调出 | |
| 林韶坚 | 副总经理 | 2012.10- | 226.82 | 66.97 | 293.79 | ||
| 陈亨溉 | 副总经理 | 2012.10- | 226.82 | 66.97 | 293.79 | ||
| 欧鹭红 | 副总经理 | 2013.3- | 226.82 | 66.97 | 293.79 | ||
| 陈一江 | 副总经理 | 2016.1- | 226.82 | 66.97 | 293.79 | ||
| 陈守碰 | 副董事长 | 2020.1 | 158.16 | 46.7 | 204.86 | 2020年1月调入 | |
| 黄永金 | 纪委书记 | 2018.10- | 226.82 | 66.97 | 293.79 | ||
| 熊彬辉 | 工会主席 | 2019.6- | 193.76 | 57.21 | 250.97 | 2019年6月起任现职 | |
| 承诺:我司已按相关法律法规及制度规定计算、计提及发放企业负责人薪酬,并将按要求做好信息公示。 (盖章) |
|||||||
| 企业负责人(签字或盖章): | 填报人:王斌 | 联系方式:5822930 | |||||
| 注:1、本报披露的薪酬均为应付税前薪酬。 | |||||||
| 2、考核期内转入、调出、升迁、退体或离职的企业负责人任期激励收入,按任职时间计算。 | |||||||