| 填报单位名称:厦门夏商集团有限公司 | |||||||||||||||||
| 企业 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度应发薪酬(万元) | 2021年度薪酬分配情况 | 2021年度福利性待遇情况 | 备注 | ||||||||||
| 应发薪酬(万元) | 基本年薪(万元) | 绩效年薪(万元) | 其他收入(私车公用补贴) | 2021年基本年薪计算基数 | 福利性待遇合计(万元) | 基本养老保险(万元) | 基本医疗保险(万元) | 企业年金(万元) | 补充医疗保险(万元) | 住房公积金(万元) | 其他:工伤险、失业险、生育险 | ||||||
| 栏次 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| 夏商集团 | 陈希方 | 董事长 | 2006.05-2021.08 | 87.22442 | 65.10 | 18.67 | 43.39 | 3.04 | 14.00 | 10.99 | 1.70 | 0.99 | 5.09 | 0.57 | 2.36 | 0.28 | 退休,本年发放8个月薪酬,岗位全年年薪97.64万元 |
| 文杰 | 总经理 | 2020.01至今 | 87.22442 | 97.64 | 28.00 | 65.08 | 4.56 | 14.00 | 15.57 | 2.58 | 1.50 | 6.87 | 0.57 | 3.63 | 0.42 | ||
| 郭晓芳 | 党委副书记 | 2018.02-至今 | 78.35798 | 87.73 | 25.20 | 58.57 | 3.96 | 14.00 | 15.72 | 2.58 | 1.50 | 7.02 | 0.57 | 3.63 | 0.42 | ||
| 谢 垠 | 副总经理 | 2006.05-2021.11 | 78.35798 | 80.42 | 23.10 | 53.69 | 3.63 | 14.00 | 13.58 | 2.36 | 1.38 | 5.57 | 0.57 | 3.31 | 0.39 | 调出,本年发放11个月薪酬,岗位全年年薪87.73万元 | |
| 林韶坚 | 副总经理 | 2012.10-至今 | 78.35798 | 87.73 | 25.20 | 58.57 | 3.96 | 14.00 | 14.83 | 2.58 | 1.50 | 6.13 | 0.57 | 3.63 | 0.42 | ||
| 陈亨溉 | 副总经理 | 2012.10-至今 | 78.35798 | 87.73 | 25.20 | 58.57 | 3.96 | 14.00 | 14.84 | 2.58 | 1.50 | 6.14 | 0.57 | 3.63 | 0.42 | ||
| 欧鹭红 | 副总经理 | 2013.03-至今 | 78.35798 | 87.73 | 25.20 | 58.57 | 3.96 | 14.00 | 14.74 | 2.58 | 1.50 | 6.04 | 0.57 | 3.63 | 0.42 | ||
| 陈一江 | 副总经理 | 2016.01-至今 | 78.35798 | 87.73 | 25.20 | 58.57 | 3.96 | 14.00 | 14.15 | 2.58 | 1.50 | 5.45 | 0.57 | 3.63 | 0.42 | ||
| 陈守碰 | 副董事长 | 2020.01至今 | 78.35798 | 87.73 | 25.20 | 58.57 | 3.96 | 14.00 | 12.01 | 2.58 | 1.50 | 3.31 | 0.57 | 3.63 | 0.42 | ||
| 黄永金 | 纪委书记 | 2018.10-至今 | 78.35798 | 87.73 | 25.20 | 58.57 | 3.96 | 14.00 | 12.59 | 2.58 | 1.50 | 3.89 | 0.57 | 3.63 | 0.42 | ||
| 熊彬辉 | 工会主席 | 2019.06-至今 | 78.35798 | 87.73 | 25.20 | 58.57 | 3.96 | 14.00 | 11.77 | 2.58 | 1.50 | 3.07 | 0.57 | 3.63 | 0.42 | ||
| 备注: 1.(4)2020年度(上一年度)应发薪酬不包含任期激励收入以及以往年度薪酬当年发放部分,不含福利性待遇; 2.企业负责人实际发放薪酬不足12个月的,在备注中注明发薪月数和所在岗位全年年薪数额; 3.(9)2021年基本年薪计算基数按各企业实际使用的基本年薪计算基数填写; 4.(8)和(20)填写总额,并加栏逐项分别注明具体项目名称和金额; 5.(15)-(19)基本养老保险、基本医疗保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金填写企业缴纳(存)部分; 6.境外企业请在备注中注明; 7.表内关系:(5)=(6)+(7)+(8),(14)=(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20) |
|||||||||||||||||