| 单位名称:厦门夏商集团有限公司 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 (是/否) |
在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
|||
| 应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、企业补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(私车公用补贴) (3) |
合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
| 陈希方 | 董事长 | 2006.05-至今 | 76.29 | 13.78 | 4.56 | 94.63 | 否 | — |
| 郭晓芳 | 党委副书记 | 2018.02-至今 | 68.66 | 10.95 | 3.96 | 83.57 | 否 | — |
| 谢 垠 | 副总经理 | 2006.05-至今 | 68.66 | 12.83 | 3.96 | 85.45 | 否 | — |
| 林韶坚 | 副总经理 | 2012.10-至今 | 68.66 | 12.43 | 3.96 | 85.05 | 否 | — |
| 陈亨溉 | 副总经理 | 2012.10-至今 | 68.66 | 12.27 | 3.96 | 84.89 | 否 | — |
| 欧鹭红 | 副总经理 | 2013.03-至今 | 68.66 | 12.27 | 3.96 | 84.89 | 否 | — |
| 陈一江 | 总经济师 | 2016.01-至今 | 68.66 | 10.69 | 3.96 | 83.31 | 否 | — |
| 黄永金 | 纪委书记 | 2018.10-至今 | 68.66 | 10.38 | 3.96 | 83.00 | 否 | — |
| 熊彬辉 | 工会主席 | 2019.06-至今 | 35.60 | 10.49 | 2.31 | 48.40 | 否 | — |
| 备注: 1.上表披露薪酬为我公司负责人2019年度税前薪酬。其中,第(1)项由市国资委核定。 2.应付税前薪酬包括基本年薪、绩效年薪及任期激励收入(任期激励收入填入任期内最后一年备案表)。 3.其他需要说明的事项。 |
||||||||