| 市属国有企业负责人薪酬信息备案表 | ||||||||
| 企业名称:厦门夏商集团有限公司 | 2023年度 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 (是/否) |
在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
|||
| 应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、企业补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(公务交通补贴) (3) |
合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
| 文杰 | 党委书记、 董事长 |
2020.01-至今 | 85.140 | 20.701 | 4.56 | 110.401 | 否 | 0.00 |
| 谷涛 | 党委副书记、 总经理 |
2022.03-至今 | 85.140 | 19.921 | 4.56 | 109.621 | 否 | 0.00 |
| 郭晓芳 | 专职党委副书记 | 2018.02-至今 | 75.436 | 20.060 | 3.96 | 99.456 | 否 | 0.00 |
| 林韶坚 | 副董事长 | 2012.10-至今 | 76.570 | 20.300 | 3.96 | 100.830 | 否 | 0.00 |
| 欧鹭红 | 副董事长 | 2013.03-至今 | 76.630 | 20.380 | 3.96 | 100.970 | 否 | 0.00 |
| 熊彬辉 | 工会主席 | 2019.06-至今 | 75.027 | 20.380 | 3.96 | 99.367 | 否 | 0.00 |
| 侯玉水 | 副总经理 | 2022.12-至今 | 75.779 | 17.633 | 3.96 | 97.372 | 否 | 0.00 |
| 陈亨溉 | 副总经理 | 2012.10-2023.04 | 25.353 | 6.013 | 1.32 | 32.686 | 否 | 0.00 |
| 陈守碰 | 副董事长 | 2020.01-2023.02 | 12.676 | 2.829 | 0.66 | 16.165 | 否 | 0.00 |
| 备注: 1.上表披露薪酬为我公司负责人2023年度税前薪酬。其中,第(1)项由市国资委核定、我司核发。 2.应付税前薪酬包括基本年薪、绩效年薪及任期激励收入(任期激励收入填入任期内最后一年备案表)。 3.其他需要说明的事项。 |
||||||||
| 企业负责人:文杰 | 填报人:王斌 | 联系方式:5822930 | ||||||